| 1. Wettkampftag 01.10.2011 | RelGes | ||
| SV Magstadt | HG Rastatt | 371,8 : 173,0 | Protokoll |
| TV Feldrennach | VfL Nagold II | 0,0 : 0,0 | am 25.02.2012 |
| VfL Sindelfingen | SGV Oberböbingen | 0,0 : 0,0 | am 11.02.2012 |
| 2. Wettkampftag 05.11.2011 | RelGes | ||
| SGV Oberböbingen | SV Magstadt | 354,0 : 311,0 | Protokoll |
| HG Rastatt | TV Feldrennach | 235,0 : 177,8 | Protokoll |
| VfL Nagold II | VfL Sindelfingen | 139,0 : 0,0 | Protokoll |
| 3. Wettkampftag 03.12.2011 | RelGes | ||
| SV Magstadt | VfL Nagold II | 408,0 : 158,1 | Protokoll |
| HG Rastatt | SGV Oberböbingen | 282,5 : 307,4 | Protokoll |
| TV Feldrennach | VfL Sindelfingen | 223,0 : 171,3 | Protokoll |
| 4. Wettkampftag 21.01.2012 | RelGes | ||
| VfL Sindelfingen | SV Magstadt | 236,1 : 414,0 | |
| VfL Nagold II | HG Rastatt | 0,0 : 0,0 | am 28.01.2012 |
| SGV Oberböbingen | TV Feldrennach | 0,0 : 0,0 | |
| 5. Wettkampftag 10.03.2012 | RelGes | ||
| SV Magstadt | TV Feldrennach | 0,0 : 0,0 | |
| HG Rastatt | VfL Sindelfingen | 0,0 : 0,0 | |
| SGV Oberböbingen |
| Plz |
Verein |
Relativ | Punkte | WK | max | Ø | ||
| 1. |
SV Magstadt |
1504,8 | 10 | : | 2 | 4 | 414,0 | 376,2 |
| 2. |
SGV Oberböbingen |
661,4 | 5 | : | 1 | 2 | 354,0 | 330,7 |
| 3. |
TV Feldrennach |
400,8 | 3 | : | 3 | 2 | 223,0 | 200,4 |
| 4. |
VfL Nagold II |
297,1 | 3 | : | 3 | 2 | 158,1 | 148,6 |
| 5. |
HG Rastatt |
690,5 | 3 | : | 6 | 3 | 282,5 | 230,2 |
| 6. |
VfL Sindelfingen |
407,4 | 0 | : | 9 | 3 | 236,1 | 135,8 |
|
Neue 3-Punkte-Regel: |
|
Sieger Reißen = 1 Punkt |
|
Sieger Stoßen = 1 Punkt |
|
Sieger Zweikampf = 1 Punkt |
|
es kann Siege mit 3:0 und auch mit 2:1 Punkten geben |