Normentabelle für Meisterschaften
|
Jugend |
|||||||
|
D-Jugend |
C-Jugend |
B-Jugend |
A-Jugend |
||||
| bis 12 Jahre | bis 14 Jahre | bis 16 Jahre | bis 18 Jahre | ||||
| männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| - 30 kg | - 32 kg | ||||||
| - 35 kg | - 36 kg | - 35 kg | |||||
| - 40 kg | - 40 kg | - 40 kg | - 40 kg | ||||
| - 45 kg | - 44 kg | - 45 kg | - 44 kg | - 45 kg | - 44 kg | ||
| - 50 kg | - 48 kg | - 50 kg | - 48 kg | - 50 kg | - 48 kg | - 50 kg | - 48 kg |
| - 56 kg | - 53 kg | - 56 kg | - 53 kg | - 56 kg | - 53 kg | - 56 kg | - 53 kg |
| - 62 kg | ü 53 kg | - 62 kg | - 58 kg | - 62 kg | - 58 kg | - 62 kg | - 58 kg |
| ü 62 Kg | - 69 kg | - 63 kg | - 69 kg | - 63 kg | - 69 kg | - 63 kg | |
| ü 69 kg | ü 63 kg | - 77 kg | - 69 kg | - 77 kg | - 69 kg | ||
| - 85 kg | ü 69 kg | - 85 kg | - 75 kg | ||||
| ü 85 kg | - 94 kg | ü 75 kg | |||||
| ü 94 kg | |||||||
|
Gewichtsklassen Junioren, Senioren und Masters |
|||||
|
Junioren |
Senioren |
Masters |
|||
| bis 20 Jahre | ab 21 Jahre | ab 35 Jahre | |||
| männlich | weiblich |
männlich |
weiblich | männlich | weiblich |
| - 62 kg | - 48 kg | - 62 kg | - 48 kg | - 62 kg | - 48 kg |
| - 69 kg | - 53 kg | - 69 kg | - 53 kg | - 69 kg | - 53 kg |
| - 77 kg | - 58 kg | - 77 kg | - 58 kg | - 77 kg | - 58 kg |
| - 85 kg | - 63 kg | - 85 kg | - 63 kg | - 85 kg | - 63 kg |
| - 94 kg | - 69 kg | - 94 kg | - 69 kg | - 94 kg | - 69 kg |
| -105 kg | - 75 kg | -105 kg | - 75 kg | -105 kg | - 75 kg |
| ü105 kg | ü 75 kg | ü105 kg | ü 75 kg | ü105 kg | ü 75 kg |
|
Altersklassen Masters |
||||
|
Frauen |
Männer |
AK |
||
| alter | alter | |||
| von | bis |
von |
bis | |
| 35 | 39 | 35 | 39 | AK 1 |
| 40 | 44 | 40 | 44 | AK 2 |
| 45 | 49 | 45 | 49 | AK 3 |
| + 50 | 50 | 54 | AK 4 | |
| 55 | 59 | AK 5 | ||
| 60 | 64 | AK 6 | ||
| 65 | 69 | AK 7 | ||
| +70 | AK 8 | |||