Wettkampfprotokolle

 

GV Eisenbach - VfL Sindelfingen I  am 24.09.2005

Name

 

Verein Jg. Gew. Rel.
Gew.

Reißen

Rel.

Stoßen

Rel. Zweik.
(TOTAL)
Gesamt
1 2 3 1 2 3
Ruf, Nicole GV Eisenbach 88 48,0 15,0 32,5 37,5 40,0 22,5 50,0 55,0 57,5 40,0 92,5 62,5
Weisser, Christian 76 62,5 56,0 60,0 65,0 70,0 14,0 70,0 *.* *.* 14,0 140,0 28,0
Weisser, Berthold 72 79,5 79,5 90,0 95,0 97,5 18,0 110,0 115,0 117,5 38,0 215,0 56,0
Janusz, Rajski 72 94,0 94,0 110,0 117,5 122,5 23,5 145,0 155,0 160,0 66,0 277,5 89,5
Prosch, Michael 77 101,5 99,5 95,0 100,0 105,0 5,5 120,0 125,0 130,0 25,5 230,0 31,0
Braun, Jürgen 66 131,0 113,0 95,0 95,0 95,0 0,0 132,5 140,0 145,0 32,0 145,0 32,0
  83,5   215,5   299,0
 
Mathias, Sebastian VfL Sindelfingen 89 67,7 63,5 50,0 50,0 55,0 0,0 60,0 65,0 67,5 1,5 120,0 1,5
Faller, Tobias 87 85,0 85,0 65,0 70,0 70,0 0,0 80,0 85,0 90,0 5,0 155,0 5,0
Schnitzer, Manuel 78 87,6 87,6 60,0 65,0 70,0 0,0 80,0 85,0 90,0 2,4 155,0 2,4
Sabo, Sven 86 65,7 65,7 65,0 70,0 72,5 12,0 75,0 80,0 85,0 19,5 152,5 31,5
Pawlik, Sebastian 87 61,5 61,5 65,0 72,5 80,0 26,0 100,0 100,0 105,0 46,0 180,0 72,0
Tippelt, Sven 79 83,3 83,3 85,0 90,0 95,0 6,7 105,0 110,0 115,0 31,7 205,0 38,4
  44,7   106,1   150,8

 

VfL Sindelfingen I - ASV Tuttlingen  am 15.10.2005

Name

 

Verein Jg. Gew. Rel.
Gew.

Reißen

Rel.

Stoßen

Rel. Zweik.
(TOTAL)
Gesamt
1 2 3 1 2 3
Sebastian,
Mathias
VfL Sindelfingen

 

89 68,8 65,0 52,5 57,5 60,0 0,0 *.* *.* *.* 0,0 57,5 0,0
Faller, Tobias 87 86,4 86,4 65,0 65,0 70,0 0,0 87,5 92,5 97,5 6,1 162,5 6,1
Jedrzejczak, Patrick 85 70,1 68,0 65,0 65,0 70,0 2,0 80,0 85,0 87,5 19,5 157,5 21,5
Sabo, Sven 86 67,9 63,5 70,0 75,0 77,5 11,5 80,0 85,0 85,0 16,5 155,0 28,0
Smyla, Adrian 87 73,8 71,5 75,0 80,0 85,0 8,5 90,0 95,0 97,5 23,5 175,0 32,0
Pawlik,
Sebastian
87 62,3 56,0 70,0 77,5 82,5 21,5 100,0 107,5 107,5 44,0 177,5 65,5
Mach, Dieter 69 74,6 72,5 *.* *.* *.* 0,0 90,0 95,0 100,0 22,5 95,0 22,5
  43,5   132,1   175,6
 
Schneider, Tina ASV Tuttlingen 73 68,3 31,5 50,0 55,0 60,0 23,5 65,0 70,0 72,5 38,5 125,0 62,0
Condic, Benjamin 90 67,0 62,0 55,0 60,0 65,0 0,0 67,5 72,5 75,0 13,0 135,0 13,0
Zeller, Benjamin 89 64,0 57,5 67,5 72,5 75,0 17,5 87,5 92,5 95,0 35,0 167,5 52,5
Berg, Oliver 64 76,6 75,5 80,0 85,0 85,0 4,5 95,0 100,0 103,5 27,0 182,5 31,5
Zeller, Samuel 87 68,0 63,5 80,0 85,0 90,0 26,5 100,0 105,0 110,0 46,5 200,0 73,0
Röhnisch, Simon 68 67,7 63,5 82,5 87,5 90,0 26,5 100,0 107,5 112,5 49,0 202,5 75,5
98,5 209,0 307,5

 

SGV Oberböbingen - VfL Sindelfingen I  am 12.11.2005

Name

 

Verein Jg. Gew. Rel.
Gew.

Reißen

Rel.

Stoßen

Rel. Zweik.
(TOTAL)
Gesamt
1 2 3 1 2 3
Riegg, Tobias SGV Oberböbingen 81 81,5 81,5 100,0 105,0 107,5 23,5 130,0 135,0 135,0 48,5 235,0 72,0
Zimmermann, Timo 78 78,4 78,0 90,0 95,0 100,0 22,0 110,0 115,0 120,0 42,0 220,0 64,0
Arndt, Heiko 71 81,3 81,3 95,0 100,0 100,0 18,7 110,0 115,0 120,0 33,7 215,0 52,4
Bühr, Richard 66 85,9 85,9 105,0 110,0 110,0 19,1 120,0 *.* *.* 34,1 225,0 53,2
Kuhn, Tobias 67 89,5 89,5 100,0 100,0 105,0 15,5 130,0 140,0 150,0 50,5 245,0 66,0
Krätschmer, Bernd 73 87,2 87,2 115,0 120,0 125,0 37,8 135,0 140,0 145,0 57,8 270,0 95,6
                             
  136,6   266,6   403,2
 
Sebastian, Mathias VfL Sindelfingen 89 68,0 63,5 55,0 55,0 60,0 0,0 67,5 70,0 72,5 9,0 132,5 9,0
Faller, Tobias 87 85,7 85,7 67,5 72,5 72,5 0,0 90,0 95,0 100,0 14,3 167,5 14,3
Sabo, Sven 86 69,0 65,0 70,0 72,5 77,5 12,5 80,0 85,0 90,0 20,0 162,5 32,5
Smyla, Adrian 87 70,8 68,0 75,0 80,0 80,0 7,0 90,0 95,0 100,0 27,0 170,0 34,0
Pawlik, Sebastian 87 61,9 54,0 70,0 75,0 75,0 21,0 95,0 100,0 105,0 51,0 175,0 72,0
Tippelt, Sven 79 81,9 81,9 85,0 90,0 95,0 8,1 105,0 110,0 112,5 30,6 202,5 38,7
  48,6   146,9   200,5

 

 VfL Sindelfingen I - KSV Lörrach am 10.12.2005

Name

 

Verein Jg. Gew. Rel.
Gew.

Reißen

Rel.

Stoßen

Rel. Zweik.
(TOTAL)
Gesamt
1 2 3 1 2 3
Russ, Daniel VfL Sindelfingen 83 90,7 90,7 95,0 100,0 105,0 9,3 120,0 120,0 125,0 29,3 220,0 38,6
Pfeffer, Ronald 62 75,0 72,5 70,0 75,0 77,5 5,0 87,5 92,5 95,0 22,5 172,5 27,5
Sabo, Sven 86 67,1 63,5 70,0 75,0 80,0 11,5 80,0 85,0 90,0 21,5 160,0 33,0
Smyla, Adrian 87 71,2 69,5 75,0 80,0 85,0 10,5 95,0 95,0 100,0 30,5 180,0 41,0
Pawlik, Sebastian 87 63,5 57,5 77,5 82,5 85,0 25,0 105,0 110,0 110,0 47,5 187,5 72,5
Tippelt, Sven 79 81,0 81,0 85,0 90,0 92,5 11,5 110,0 115,0 117,5 34,0 207,5 45,5
  72,8   185,3   258,1
 
Biersack, Eric KSV Lörrach 87 70,0 66,5 75,0 80,0 85,0 13,5 105,0 110,0 115,0 48,5 195,0 62,0
Zeiher, Stefanie 89 62,0 28,0 40,0 45,0 50,0 17,0 55,0 60,0 62,5 32,0 105,0 49,0
Bologna, Guiseppe 57 86,3 86,3 75,0 80,0 82,5 0,0 100,0 105,0 110,0 18,7 185,0 18,7
Riesterer, Mike 75 64,9 59,0 85,0 90,0 97,5 38,5 105,0 112,5 117,5 53,5 210,0 92,0
Lagarde, Julien 85 79,5 79,5 85,0 90,0 95,0 15,5 112,5 117,5 120,0 40,5 215,0 56,0
Loesle Marco 86 85,8 85,8 95,0 100,0 105,0 14,2 120,0 125,0 130,0 44,2 230,0 58,4
  98,7   237,4   336,1

 

SV Flözlingen - VfL Sindelfingen I  am 04.02.2006

Name

 

Verein Jg. Gew. Rel.
Gew.

Reißen

Rel.

Stoßen

Rel. Zweik.
(TOTAL)
Gesamt
1 2 3 1 2 3